chore: configura o prettier para formatacao do codigo

This commit is contained in:
2026-04-29 20:03:32 -05:00
parent 6c4a7c5116
commit c323d4d6af
15 changed files with 316 additions and 161 deletions

View File

@@ -39,7 +39,7 @@ npm run jwt:keys
Distribua o valor de `JWT_PUBLIC_KEY_PEM` para todos os serviços consumidores.
3. Crie `.env` a partir de `.env.example` e preencha os valores.
Se usar Postgres remoto com pool/proxy (ex.: Railway), use `DIRECT_DATABASE_URL` com conexão direta para migrations.
Se usar Postgres remoto com pool/proxy (ex.: Railway), use `DIRECT_DATABASE_URL` com conexão direta para migrations.
4. Execute migrações do Prisma:
@@ -75,15 +75,15 @@ A tabela `User` possui apenas:
## Endpoints
| Método | Caminho | Auth | Descrição |
|--------|---------|------|-----------|
| POST | `/api/auth/register` | Não | Cria novo usuário |
| POST | `/api/auth/login` | Não | Autentica e retorna tokens |
| POST | `/api/auth/refresh` | Não | Rotaciona refresh token |
| POST | `/api/auth/forgot-password` | Não | Solicita reset de senha |
| POST | `/api/auth/reset-password` | Não | Aplica nova senha com token |
| GET | `/profile/me` | Sim (Bearer) | Retorna usuário autenticado |
| GET | `/dashboard` | Sim (Bearer) | Orquestração A→B |
| Método | Caminho | Auth | Descrição |
| ------ | --------------------------- | ------------ | --------------------------- |
| POST | `/api/auth/register` | Não | Cria novo usuário |
| POST | `/api/auth/login` | Não | Autentica e retorna tokens |
| POST | `/api/auth/refresh` | Não | Rotaciona refresh token |
| POST | `/api/auth/forgot-password` | Não | Solicita reset de senha |
| POST | `/api/auth/reset-password` | Não | Aplica nova senha com token |
| GET | `/profile/me` | Sim (Bearer) | Retorna usuário autenticado |
| GET | `/dashboard` | Sim (Bearer) | Orquestração A→B |
## Guia para serviços consumidores